ПРОДУКТИ BAS
|
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6 690 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12 900 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 18 000 |
BAS Бухгалтерія. Базова | 2 240 |
BAS ERP | 180 000 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54 000 |
BAS Документообіг КОРП | 62 700 |
BAS Управління торгівлею | 8 400 |
BAS Управління холдингом | 600 000 |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100 000 |
BAS Роздрібна торгівля | 6 690 |
BAS Комплексне управління підприємством | 34 000 |
BAS АГРО. ERP | 216 000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 900 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28 800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40 000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90 000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12 300 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384 000 |
ТИПОВІ ПРОДУКТИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ
|
Бухгалтерія 8 для України | 6 690 |
Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів | 12 900 |
Управління невеликою фірмою для України | 8 400 |
Управління невеликою фірмою для України. Комплект на 5 користувачів | 16 710 |
Управління торговим підприємством для України | 22 000 |
Зарплата і Управління Персоналом для України | 8 400 |
Управління виробничим підприємством для України | 140 000 |
Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 |
Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для ноутбука | 3 400 |
Бухгалтерія 8 для України. Базова версія | 2 240 |
Управління невеликою фірмою для України. Базова версія | 2 240 |
Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія | 2 240 |
Bank Data Сonverter | 1 980 |
ЛІЦЕНЗІЇ НА ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ, СЕРВЕРИ, МОБІЛЬНУ ПЛАТФОРМУ
|
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 24 600 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 42 600 |
BAS Сервер МІНІ на 5 підключень | 9 000 |
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300 |
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610 |
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290 |
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360 |
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500 |
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600 |
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000 |
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000 |
8.3 Ліцензія на сервер | 24 600 |
8.3 Ліцензія на сервер (x86-64) | 42 600 |
8.3 Сервер МІНІ на 5 підключень | 9 000 |
Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 600,00 |
Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2 055 |
Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 3 940 |
Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 7 430 |
Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 17 830 |
Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 34 285 |
Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 101 710 |
Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 168 570 |
ЛІЦЕНЗІЇ КОРП
|
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5 500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19 400 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70 500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1 510 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3 010 000 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85 000 |
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ, CRM, УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ, ЛОГІСТИКА
|
CRM ПРОФ для України | 8 400 |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 900 |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33 000 |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 61 500 |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 147 000 |
CRM КОРП для України | 13 200 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 580 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 26 400 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 49 200 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 93 000 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 219 000 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 423 000 |
УПРАВЛІННЯ СІЛЬСКИМ ГОСПОДАРСТВОМ ТА АГРОПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ
|
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України | 11 700 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів | 20 100 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 520 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 480 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16 200 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27 900 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61 200 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України | 18 600 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів | 33 450 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 900 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102 000 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України | 150 000 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука | 3 400 |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 360 |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24 000 |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45 000 |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108 000 |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204 000 |
УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ
|
Бухгалтерія будівельної організації | 8 400 |
Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів | 18 300 |
Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 400 |
Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10 800 |
Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом | 9 300 |
Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 680 |
Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клиєнтська ліцензія на 5 робочих місць | 16 224 |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами | 13 900 |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 5 користувачів | 39 000 |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клиентська ліцензія на 1 робоче місце | 7 800 |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27 000 |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клиентская лицензия на 10 робочих місць | 48 000 |
Управління будівельною організацією для України | 150 000 |
Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 |
Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для ноутбука | 3 400 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8 400 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 35 100 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66 000 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 126 000 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 300 000 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 540 000 |
УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ
|
Управління автотранспортом Стандарт для України | 12 300 |
Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100 |
Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000 |
Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000 |
Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 20, робочих місць | 84 000 |
Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201 000 |
Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384 000 |
ПІДСИСТЕМИ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ TOIP, MES, PDM
|
MES Оперативне управління виробництвом | 99 000 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування | 36 000 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 500 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 81 000 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 175 000 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252 000 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП | 165 000 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 800 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 54 000 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 102 000 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 231 000 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 438 000 |
PDM Управління інженерними даними 3 | 42 000 |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 15 000 |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 63 000 |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 120 000 |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 210 000 |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 450 000 |
ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ І IT-ФАХІВЦІВ
|
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ | 6 000 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ | 29 700 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП | 64 500 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1 500 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 6 900 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 12 600 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 22 890 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 54 900 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 105 000 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 303 600 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 490 500 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць | 936 000 |
Технологічна поставка | 6 690 |
ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ, САЛОНИ КРАСИ, ФІТНЕС КЛУБИ, ГОТЕЛІ, ОБЛІК
|
Громадське харчування для України | 11 700 |
Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 580 |
Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 300 |
Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15 500 |
Салон краси | 10 000 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 000 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 8 800 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18 000 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 32 000 |
SPA-Салон | 16 000 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 000 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 36 000 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 68 000 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ | 6 690 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ | 19 500 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП | 60 000 |
Фітнес клуб | 20 000 |
Фітнес клуб. Комплект на 5 користувачів | 39 600 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 600 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 200 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48 400 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 89 000 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 218 400 |
Фітнес клуб КОРП | 36 000 |
Фітнес клуб КОРП. Комплект на 5 користувачів | 54 000 |
УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ
|
BAS Медицина. Лікарня | 36 000 |
BAS Медицина. Поліклініка | 21 000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12 000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21 000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40 000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95 000 |
РОЗРОБКИ компанії CONTO
|
CONTO-Бюджетування АКЦІЯ! | 5 400 |
Розширення International Accounting (IA) для BAS ERP | 192 000 |
Повний пакет розширення «ЗУП+» | 7 500 |
Розрахунок резерву відпусток. Розширений пакет | 14 500 |
Розрахунок резерву відпусток. Базовий пакет | 5 400 |
CONTO-Управління елеватором для України | 35 500 |
CONTO-Птахофабрика | 73 750 |
CONTO-Управління м'ясокомбінатом для України | 73 750 |
UA-Бюджет
|
Програмна продукція "UA-Бюджет на 1 користувача" | 12 900 |
Програмна продукція "UA-Бюджет на 5 користувачів" | 24 500 |
Програмна продукція "UA-Бюджет на 10 користувачів" | 39 500 |
Програмна продукція "UA-Бюджет на 20 користувачів" | 62 500 |
Програмна продукція "UA-Бюджет на 50 користувачів" | 135 000 |
Програмна продукція "UA-Бюджет на 100 користувачів" | 225 000 |
Програмна продукція "UA-Бюджет на 300 користувачів" | 629 000 |
Програмна продукція "UA-Бюджет на 500 користувачів" | 1 009000 |
UA-Бюджет. Розширення
|
Програмна продукція " UA-Бюджет. Розширення до клієнт серверної версії (32-bit)" | 26 900 |
Програмна продукція " UA-Бюджет. Розширення до клієнт серверної версії (64-bit)" | 45 500 |
Інформаційно-технологічний сопровід (ІТС)
|
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновлення програмної продукції на 24 місяців | 19 800 |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновлення програмної продукції на 12 місяців | 9 900 |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновлення програмної продукції на 6 місяців | 5 400 |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновлення програмної продукції на 3 місяці | 3 000 |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновлення програмної продукції на 1 місяць | 1 500 |
Доступ до онлайн-сервісів ТЕХНО та оновлення програмної продукції на 12 місяців | 6 600 |
Доступ до онлайн-сервісів ТЕХНО та оновлення програмної продукції на 6 місяців | 3 900 |
Доступ до онлайн-сервісів ТЕХНО та оновлення програмної продукції із щомісячною оплатою | 660 |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновлення програмної продукції на 12 місяців (спецціна)* | 5 800 |